De acuerdo con el Instructivo para la Feria de las Pulgas 2019, publicado el pasado lunes 29 de abril en el sitio web de la Municipalidad de Providencia, los vecinos de la comuna tuvieron plazo desde ese día y hasta el viernes 3 de mayo para inscribirse y postular a uno de los cupos de la feria.
Se revisaron exclusivamente las postulaciones recibidas dentro de ese plazo, y fueron seleccionadas las 100 primeras postulaciones que cumplían con TODOS los requisitos descritos en el Instructivo, y que cada postulante declaró haber leído antes de descargar y llenar la ficha de postulación.
De esta manera, los seleccionados para la Feria de las Pulgas 2019 son los siguientes:
| N° | RUT |
| 1 | 116330512 |
| 2 | 11208046-5 |
| 3 | 112289194 |
| 4 | 23793936-0 |
| 6 | 15.364.340-7 |
| 7 | 132722056 |
| 8 | 124981336 |
| 9 | 17420618k |
| 9 | 12762845-9 |
| 10 | 156094021 |
| 11 | 23829097-k |
| 12 | 118012437 |
| 13 | 17776092-7 |
| 14 | 214165511 |
| 15 | 13232815-3 |
| 16 | 10113642-6 |
| 17 | 10307294-8 |
| 18 | 13545247-5 |
| 19 | 124976391 |
| 20 | 15662213-3 |
| 21 | 15771173-3 |
| 22 | 128906959 |
| 23 | 128211861 |
| 24 | 13521713-1 |
| 25 | 12846463-8 |
| 26 | 18954155-4 |
| 27 | 167134653 |
| 28 | 7621709-2 |
| 29 | 181655976 |
| 30 | 162034634 |
| 31 | 10033163-2 |
| 32 | 164715140 |
| 33 | 124042925 |
| 34 | 154714251 |
| 35 | 217117607 |
| 36 | 17345644-1 |
| 37 | 15118691-2 |
| 38 | 22.775.044-8 |
| 39 | 13550430-0 |
| 40 | 136838210 |
| 41 | 18527821-2 |
| 42 | 9597794-4 |
| 43 | 171755174 |
| 44 | 12884291-8 |
| 45 | 11.432.893-6 |
| 46 | 6483208-5 |
| 47 | 17518030-3 |
| 48 | 126328036 |
| 49 | 12440416-9 |
| 50 | 136824287 |
| 51 | 185388263 |
| 52 | 19.686.140-8 |
| 53 | 139335333 |
| 54 | 98330771 |
| 55 | 12041632-4 |
| 56 | 133468870 |
| 57 | 8900372-5 |
| 58 | 7.393.001-4 |
| 59 | 18.602.641-1 |
| 60 | 14.045.154-1 |
| 61 | 15383453-9 |
| 62 | 170871715 |
| 63 | 134622121 |
| 64 | 127399611 |
| 65 | 126612966 |
| 66 | 135521183 |
| 67 | 13661990k |
| 68 | 8744855k |
| 69 | 128534199 |
| 70 | 177767662 |
| 71 | 154831703 |
| 72 | 14137147-9 |
| 73 | 153743665 |
| 74 | 218478883 |
| 75 | 23948506-5 |
| 76 | 150987350 |
| 77 | 169333866 |
| 78 | 143639428 |
| 79 | 189106815 |
| 80 | 11809353-4 |
| 81 | 12472004-4 |
| 82 | 105428367 |
| 83 | 8.615.531-1 |
| 84 | 15.087.071-2 |
| 85 | 12972773-K |
| 86 | 16208315-5 |
| 87 | 16695598-k |
| 88 | 7256695-5 |
| 89 | 7936363-4 |
| 90 | 236602796 |
| 91 | 9.409.928-5 |
| 92 | 9878007-6 |
| 93 | 15320643-0 |
| 94 | 6849298k |
| 95 | 85250477 |
| 96 | 9036575-4 |
| 97 | 12463251-K |
| 98 | 14123690-3 |
| 99 | 6536745-9 |
| 100 | 7841570-3 |
Publicado: 06/05/2019